Si tratta di una professionalità, le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale/regionale, che prepara allo svolgimento di specifici compiti di prevenzione disciplinati per legge nel settore dell’edilizia. Il percorso formativo è rivolto a coloro che lavorano o intendono lavorare in qualità di coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili.
Denominazione |
Contenuti |
n. ore totali |
|
PARTE TEORICA. MODULO GIURIDICO: quadro normativo | Legislazione di base in materia di sicurezza e igiene sul lavoro; Normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;Normative europee e loro valenza; norme di buona tecnica; le direttive di prodotto; Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione , l’analisi e la valutazione dei rischi. | 14 | |
PARTE TEORICA. MODULO GIURIDICO: normativa specifica. | Legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali; Legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi; La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. | 14 | |
PARTE TEORICA. MODULO TECNICO: rischi | Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali; Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche; Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria; I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto; I rischi chimici in cantiere; I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione; I rischi connessi alle bonifiche da amianto; I rischi biologici; I rischi da movimentazione manuale dei carichi;I rischi di incendio e di esplosione; I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. | 32 | |
PARTE TEORICA. MODULO TECNICO: obblighi documentali, malattie professionali DPI e segnaletica di sicurezza. | L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori; Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza; Le malattie professionali ed il primo soccorso; I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza. | 20 | |
PARTE TEORICA. MODULO METODOLOGICO/ORGANIZZATIVO: Pianificazione e gestione della sicurezza nei cantieri. | I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza. I criteri metodologici per: a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza. | 10 | |
PARTE TEORICA. MODULO METODOLOGICO/ORGANIZZATIVO. | Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership; I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. | 6 | |
PARTE PRATICA. | Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, l’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo. Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza; Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento; Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. | 24 |
Durata 120 ore